Tube mûne produksje line

Model en Manufacturable Range

Model Diameter oandriuwas (mm) Out Diameter (mm) Dikte (mm) TIG/ERW
WELDING TYPE
(STANDERT)
KU-10 25,0 Φ 6.0 oant 10.0 0.4 oant 0.8 TIGのみ
KU-16 30,0 Φ 8.0 oant 16.0 0.5~1.2 TIGのみ
KU-20 35,0 Φ 8.0 oant 20.0 0.5 oant 1.5 TIGのみ
KU-25 35,0 Φ 10.0 oant 25.0 0.8 oant 1.5 ERW.TIG
1KU 40,0 Φ 12.7 oant 34.0 0.8 oant 2.0 ERW.TIG
1-1/2KU 45,0 Φ 16.0 oant 48.6 0.8 oant 2.5 ERW.TIG =>MovieViewing
2KU 50.8 Φ 19.0 oant 60.5 1.2 oant 3.0 ERW.TIG
2-1/2 KU 60,0 Φ 25.0 oant 76.3 1.5 oant 4.0 ERW.TIG
3ku 65,0 Φ 34.0 oant 89.1 2.0 oant 4.0 ERW.TIG
3-1/2 KU 70,0 Φ 50.8.8~101.6 2.0 oant 4.0 ERW.TIG
4KU 80,0 Φ 73.0 oant 114.3 2.0 oant 5.0 ERW.TIG
6KU 100,0 Φ 89.1 oant 165.2 2.0~6.6 ERW.TIG

 

buis molen buis molen buis molen buis molen buis molen buis molen buis molen buis molen


Post tiid: Dec-16-2022

Stjoer jo berjocht nei ús:

Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús